
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LCL - 928 | 1940 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LCL - 927 | 3592 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCL - 926 | 3891 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCL - 925 | 9428 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LCL - 924 | 7852 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCL - 923 | 2702 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LCL - 922 | 2705 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LCL - 921 | 2145 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LCL - 920 | 4812 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LCL - 919 | 8912 |
